Akun Trading
Akun XM Ultra Low Micro
Pilihan Mata Uang Dasar | EUR, USD, GBP |
Besaran Kontrak | 1 Lot = 1.000 |
Spread pada semua pair utama | Serendah 0.6 Pip |
Maksimal open/pending order per klien | 300 Posisi |
Minimum volume trading | 0.1 Lot |
Batasan Lot per tiket | 100 Lot |
Akun Islamic | Opsional |
Deposit Minimum | $5 |
Akun XM Ultra Low Standard
Pilihan Mata Uang Dasar | EUR, USD, GBP |
Besaran Kontrak | 1 Lot = 100.000 |
Spread pada semua pair utama | Serendah 0.6 Pip |
Maksimal open/pending order per klien | 300 Posisi |
Minimum volume trading | 0.01 Lot |
Batasan Lot per tiket | 50 Lot |
Akun Islamic | Opsional |
Deposit Minimum | $5 |
Akun XM Zero
Pilihan Mata Uang Dasar | EUR, USD, GBP |
Besaran Kontrak | 1 Lot = 100.000 |
Spread pada semua pair utama | Serendah 0 Pip |
Maksimal open/pending order per klien | 200 Posisi |
Minimum volume trading | 0.01 Lot |
Batasan Lot per tiket | 50 Lot |
Akun Islamic | Opsional |
Deposit Minimum | $5 |